1936
1937
2024 : 1 369,00 €
2023 : 1 363,00 €
2022 : 1 360,00 €
2018 : 1 355,50 €
2010 : 1 344,50 €
2004 : 1 188,65 €
2001 : 1 085,80 €
1997 : 1 049,30 €
(avec 25 timbres)
2024 : 6 388,10 €
2023 : 6 386,10 €
2022 : 6 386,10 €
2018 : 6 382,95 €
2010 : 6 313,75 €
2004 : 5 346,10 €
2001 : 5 086,15 €
1997 : 5 009,15 €
(avec 52 timbres, PA, PO et Colis postaux)